Tüm faiz oranları tek adreste
Sitemizden en güncel konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, mevduat ve reeskont faiz oranlarına ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki listede en düşük konut kredisine sahip olan 8 banka listelenmiştir.
| Banka Adı | 5 Yıl Vadeli Aylık Faiz Oranı (%) | 10 Yıl Vadeli Aylık Faiz Oranı (%) |
|---|---|---|
| Fortis | 0,73 | 0,77 |
| TEB | 0,73 | 0,77 |
| Halkbank | 0,76 | 0,79 |
| Denizbank | 0,79 | 0,81 |
| ING Bank | 0,78 | 0,83 |
| Garanti Bankası | 0,80 | 0,83 |
| Vakıfbank | 0,80 | 0,84 |
| Yapı Kredi | 0,81 | 0,85 |
