Tüm faiz oranları tek adreste
Sitemizden en güncel konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, mevduat ve reeskont faiz oranlarına ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki listede en düşük konut kredisine sahip olan 8 banka listelenmiştir.
| Banka Adı | Aylık Faiz Oranı (%) |
|---|---|
| Vakıfbank | 1,32 |
| TEB | 1,32 |
| Akbank | 1,34 |
| ING Bank | 1,36 |
| HalkBank | 1,38 |
| Finansbank | 1,38 |
| Ziraat Bankası | 1,38 |
| Anadolubank | 1,39 |
