Bankaların uyguladığı en düşük konut kredisi faiz oranları
Aşağıda verilen bankaların Türk lirası (TL) konut kredileri için uyguladığı en düşük faiz oranları tablosundaki veriler, bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
| Banka Adı | Aylık Faiz Oranı (%) |
|---|---|
| Vakıfbank | 1,32 |
| TEB | 1,32 |
| Akbank | 1,34 |
| ING Bank | 1,36 |
| HalkBank | 1,38 |
| Finansbank | 1,38 |
| Ziraat Bankası | 1,38 |
| Anadolubank | 1,39 |
| BankPozitif | 1,39 |
| İş Bankası | 1,39 |
| Denizbank | 1,39 |
| MillenniumBank | 1,39 |
| Şekerbank | 1,39 |
| Garanti Bankası | 1,39 |
| Yapı Kredi | 1,39 |
| HSBC | 1,45 |
