Bankaların uyguladığı en düşük binek taşıt kredisi faiz oranları
Aşağıda verilen bankaların Türk lirası (TL) 0 km binek taşıt kredileri ve ikinci el binek taşıt kredileri için uyguladığı en düşük faiz oranları tablosundaki veriler, bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
0 km Taşıt Kredisi Faiz Oranları
| Banka Adı | En Uzun Vade | Aylık Faiz Oranı (%) | Komisyon Oranı (%) | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank | 48 | 1,64 | - | 01.06.2009 |
| Albaraka Türk | 24 | 1,55 | - | 03.06.2009 |
| Albaraka Türk | 36 | 1,60 | - | 03.06.2009 |
| Bank Asya | 36 | 1,54 | - | 03.06.2009 |
| BankPozitif | 48 | 1,99 | 1 | 25.03.2009 |
| Denizbank | 48 | 1,79 | - | 25.03.2009 |
| Fortis | 48 | 1,62 | - | 25.05.2009 |
| Garanti Bankası | 60 | 1,84 | - | 27.03.2009 |
| HSBC | 36 | 1,84 | - | 16.02.2009 |
| INGBank | 36 | 1,84 | - | 25.03.2009 |
| İş Bankası | 36 | 1,84 | - | 25.03.2009 |
| Kuveyt Türk | 36 | 1,49 | - | 03.04.2009 |
| Kuveyt Türk | 48 | 1,59 | - | 03.04.2009 |
| MillenniumBank | 36 | 1,79 | - | 03.06.2009 |
| Şekerbank | 60 | 1,79 | 2 | 14.01.2009 |
| TEB | 60 | 1,77 | 1 | 03.06.2009 |
| Tekstilbank | 24 | 1,84 | - | 03.06.2009 |
| TurkLand Bank | 24 | 1,90 | - | 25.03.2009 |
| Türkiye Finans | 36 | 1,50 | - | 03.06.2009 |
| Vakıfbank | 36 | 1,78 | - | 25.03.2009 |
| Yapı Kredi | 60 | 1,84 | - | 25.05.2009 |
| Ziraat Bankası | 48 | 1,54 | - | 25.03.2009 |
